最新济南工程职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划-必威
济南工程职业技术学院已经公布了2024年高职单招和综合评价招生专业的招生计划,其中建筑工程技术专业招生计划为单招5人;综合评价招生10人。市场营销专业招生计划为单招10人。本文将为大家介绍济南工程职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划。
济南工程职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划
济南工程职业技术学院2024年高职单招招专业有建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术、光伏工程技术、园林工程技术、建筑装饰工程技术、市场营销等。详细各单招和综合评价招生专业的招生计划整理如下:
院名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 综合评价 | 单独招生 | 学制 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |||||
专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 春考对应专业类别 | 退役军人专业代号 | 退役军人计划 | |||||||
土木工程系 | 440301 | 建筑工程技术 | a1 | 10 | 01 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 李静文 | 13290296856 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | a2 | 10 | 02 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 薛亚宁 | 13953155523 | |||
420301 | 工程测量技术 | a3 | 10 | 03 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 赵昕 | 18678789759 | |||
430301 | 光伏工程技术 | a4 | 10 | 04 | 10 | 09电气技术 | 3 | 5000 | 张培明 | 13370506608 | |||
440104 | 园林工程技术 | a5 | 10 | 05 | 5 | 04建筑 | 3 | 5000 | 李娜 | 15106928690 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | a6 | 10 | 04建筑 | 3 | 5750 | 孙铭 | 15953161018 | |||||
工商系 | 530605 | 市场营销 | a8 | 5 | 08 | 10 | 22市场营销 | 3 | 4800 | 徐岩 | 18954191899 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | a9 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 郭连霞 | 15963133591 | |||||
530501 | 国际经济与贸易 | b1 | 10 | 10 | 10 | 24国际商务 | 3 | 4800 | 于露露 | 13605316382 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | b2 | 10 | 11 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 闵凡杰 | 13953167268 | |||
550127 | 服装陈列与展示设计 | b3 | 10 | 12 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 王晨琳 | 15063357997 | |||
530701 | 电子商务 | b4 | 5 | 13 | 5 | 23电子商务 | 3 | 4800 | 薛冰 | 13287777126 | |||
530802 | 现代物流管理 | b5 | 10 | 14 | 10 | 25物流管理 | 3 | 4800 | 朱兆朋 | 13345130101 | |||
机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | b6 | 5 | 15 | 10 | 07机电技术 | 51 | 50 | 3 | 5500 | 郭梅静 | 18653136230 |
460104 | 机械制造及自动化 | b7 | 10 | 16 | 10 | 05机械制造 | 3 | 5000 | 赵萍 | 13365314128 | |||
460306 | 电气自动化技术 | b8 | 10 | 17 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5500 | 魏磊 | 15562596396 | |||
460206 | 电梯工程技术 | b9 | 10 | 18 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5000 | 王喜红 | 15098860886 | |||
460310 | 工业互联网应用 | c1 | 10 | 19 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5000 | 唐明明 | 13655316586 | |||
汽车工程系 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | c2 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 郑磊 | 18660115421 | ||||
500210 | 汽车技术服务与营销 | c3 | 5 | 21 | 10 | 13车辆维修 | 52 | 50 | 3 | 5000 | 董其宾 | 13011717523 | |
460702 | 新能源汽车技术 | c4 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 徐红举 | 13793109499 | |||||
460704 | 智能网联汽车技术 | c5 | 10 | 23 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 彭德豹 | 15562501797 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | c6 | 10 | 24 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 蘧广景 | 13793109700 | |||
轨道交通系 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | c7 | 5 | 14运输 | 3 | 5000 | 王青青 | 15153110257 | ||||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | c8 | 5 | 07机电技术 | 3 | 5000 | 魏九妹 | 15562550671 | |||||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | c9 | 5 | 10电子技术 | 3 | 5000 | 王哲 | 15689693386 | |||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | d1 | 5 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 周秀梅 | 17686617265 | |||||
工程管理系 | 440501 | 工程造价 | d2 | 10 | 29 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 关永冰 | 13793162175 | ||
440504 | 建设工程监理 | d3 | 10 | 30 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 刘晓丽 | 13791041724 | |||
440502 | 建设工程管理 | d4 | 10 | 31 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 谷莹莹 | 13583136178 | |||
经济管理系 | 530302 | 大数据与会计 | d5 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 宗绍君 | 18615587543 | ||||
530301 | 大数据与财务管理 | d6 | 10 | 33 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 刘敏 | 17853129631 | |||
530303 | 大数据与审计 | d7 | 10 | 34 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 陈苗苗 | 13295316520 | |||
530101 | 财税大数据应用 | d8 | 10 | 35 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 部振良 | 15954906267 | |||
艺术设计系 | 540112 | 会展策划与管理 | d9 | 15 | 36 | 20 | 27旅游管理 | 3 | 5000 | 李素梅 | 15169091987 | ||
510215 | 动漫制作技术 | e1 | 10 | 37 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 5000 | 陈文娟 | 13953156677 | |||
510204 | 数字媒体技术 | e2 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 5000 | 史东徽 | 15588879586 | |||||
信息工程系 | 510206 | 云计算技术应用 | e3 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 樊晓卿 | 15963131110 | ||||
510106 | 移动互联应用技术 | e4 | 10 | 40 | 10 | 10电子技术 | 3 | 5000 | 刘姗姗 | 13806408633 | |||
510205 | 大数据技术 | e5 | 10 | 41 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 刘莹 | 13969050352 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | e6 | 10 | 42 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 孙岳岳 | 15505315466 | |||
中外合作 | 510215h | 动漫制作技术(中德合作办学) | g1 | 10 | 71 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 8800 | 陈文娟 | 13953156677 | ||
480402h | 服装设计与工艺(中德合作办学) | g2 | 5 | 72 | 10 | 12服装 | 3 | 8800 | 郭连霞 | 15963133591 | |||
530501h | 国际经济与贸易(中德合作办学) | g3 | 10 | 73 | 10 | 24国际商务 | 3 | 8800 | 于露露 | 13605316382 | |||
合计 | 400 | 340 | 100 |
2024高三生提前走单招是不是好的选择
高三走单招还是比较好的选择。单招安排在高考之前,主要是高职院校提前进行一次招生,有利于更多的学生考上大学。单招的学历是受国家认可的大专文凭,对于成绩不能达到本科线的学生来说,单招是一个比较好的上专科途径。
单招不是适合所有的学生,单招院校的层次都不是很高,基本都是高职高专类的院校,要不要选择走单招路线,关键还是要看学生的成绩,徘徊在本科线边缘,徘徊在专科线边缘,介于本科线和专科线之间,不同的成绩,学生的选择也不一样。
成绩徘徊在本科线边缘30~50分这个区间的学生,不建议参加单招,而今距离高考还有不到4个月时间,学生努力冲刺一番,提分的空间很大,而且单招的局限性很大,不适合徘徊在本科线边缘的学生报考。
这类学生努力一番还是可以冲击本科院校,单招一旦被录取了,学生就不能参加普通高考了,学生要考虑清楚。
济南工程职业技术学院各个校区地址
根据公开信息显示,济南工程职业技术学院各校区地址如下:
1、济南工程职业技术学院(章丘校区)
山东省济南市章丘区经十东路6088号
2、济南工程职业技术学院(和平校区)
山东省济南市历下区和平路6号
3、济南工程职业技术学院(绣源河校区)
山东省济南市章丘区工业二路6855号
济南工程职业技术学院公交站点
工程学院 - 公交站163米
途经公交车: 章丘10路/k10路 章丘10路/k10路支线 章丘21路/k21路 章丘x3路 章丘x6路 章丘晚间10路
山东工程职业技术大学 - 公交站526米
途经公交车: brt971路 k301路[大经十路快速公交] k927路 章丘3路/k3路
山东工程职业技术大学 - 公交站588米
途经公交车: brt971路 k927路 章丘3路/k3路
济南工程职业技术学院介绍
济南工程职业技术学院是2004年经山东省人民政府批准成立的公办全日制普通高等职业院校,由原济南纺织工业学校、济南市建筑工程学校、济南市财经学校、济南市公用事业学校、济南交通技师学院五所国家和省级重点中专合并组建,已走过近60年的办学历程。
济南工程职业技术学院占地面积1200亩,建筑面积30万平方米,固定资产总值12.7亿元。下设土木工程学院、工商学院、机电工程学院、工程管理学院、经济管理学院、艺术设计学院、信息工程学院、轨道交通学院、汽车工程学院、通识教育学院、马克思主义学院、继续教育学院12个二级学院。面向全国8个省市招生,全日制在校生近14000人。